![]() |
世界地図から世界の情報検索 |
| 国名 | サモア独立国 / Independent State of Samoa | ![]() |
| 面積(1,000平方キロ) | 3 | |
| 人口(100万人) | 0.2 | |
| 主要言語 | サモア語、英語 | |
| 首都 | アピア | |
| 通貨単位 | サモア・タラ | |
| 現地時間 | - | |
| 地図 | Google Map | Yahoo Map |
|
外務省 - サモア独立国 サモア - Wikipedia Yahoo!トラベル サモア サモア政府観光局 太平洋諸島センター - サモア BOPENYAN Talofa lava from SAMOA! |
ニュース Google News サモア |
|
|