![]() |
世界地図から世界の情報検索 |
| 国名 | サントメ・プリンシペ民主共和国 / Democratic Republic of Sao Tome and Principe | ![]() |
| 面積(1,000平方キロ) | 0.96 | |
| 人口(100万人) | 0.15 | |
| 主要言語 | ポルトガル語 | |
| 首都 | サントメ | |
| 通貨単位 | ドブラ | |
| 現地時間 |
サントメ:
|
|
| 地図 | Google Map | Yahoo Map |
|
外務省 - サントメ・プリンシペ民主共和国 サントメ・プリンシペ - Wikipedia |
ニュース Google News サントメ・プリンシペ |
|
|