
互动世界地图和历史
国家 | Central African Republic |
面积大小 (1,000 sq km) | 623.00 |
人口 (mil.) | 3.90 |
语言 | Sangho, French |
首都 | Bangui |
调用代码 | 236 |
货币 | Communaute Financiere Africaine franc |
当地时间 |
Bangui:
|

centralafrica
复位
发送
国家 | Central African Republic |
面积大小 (1,000 sq km) | 623.00 |
人口 (mil.) | 3.90 |
语言 | Sangho, French |
首都 | Bangui |
调用代码 | 236 |
货币 | Communaute Financiere Africaine franc |
当地时间 |
Bangui:
|