
互动世界地图和历史
国家 | Independent State of Papua New Guinea |
面积大小 (1,000 sq km) | 463.00 |
人口 (mil.) | 5.70 |
语言 | pidgin, English, Motu |
首都 | Port Moresby |
调用代码 | 675 |
货币 | kina |
当地时间 |
Port Moresby:
|

papuanewguinea
复位
发送
国家 | Independent State of Papua New Guinea |
面积大小 (1,000 sq km) | 463.00 |
人口 (mil.) | 5.70 |
语言 | pidgin, English, Motu |
首都 | Port Moresby |
调用代码 | 675 |
货币 | kina |
当地时间 |
Port Moresby:
|