互动世界地图和历史
| 国家 | Republic of Uzbekistan |
| 面积大小 (1,000 sq km) | 447.00 |
| 人口 (mil.) | 26.10 |
| 语言 | Uzbek, Russian |
| 首都 | Tashkent |
| 调用代码 | 998 |
| 货币 | Uzbekistani som |
| 当地时间 |
Tashkent:
|
uzbekistan
复位
发送
| 国家 | Republic of Uzbekistan |
| 面积大小 (1,000 sq km) | 447.00 |
| 人口 (mil.) | 26.10 |
| 语言 | Uzbek, Russian |
| 首都 | Tashkent |
| 调用代码 | 998 |
| 货币 | Uzbekistani som |
| 当地时间 |
Tashkent:
|